Objednávky do 15:00 expedujeme ze skladu v Praze.
Ředění, skladování a stabilita ke každému peptidu.
| Peptidy | Výsledek | Jednotka | Nejistota | Přijatelný rozsah |
|---|---|---|---|---|
| Stanovení BPC-157Screening peptidů 0,1% TFA | 11,40 | mg | [± 0,06] | |
| Čistota BPC-157Screening peptidů 0,1% TFA | > 99,8 | % | ||
| Identifikace BPC-157 pomocí RTScreening peptidů 0,1% TFA | 0,991 | [± 0,005] | ||
| Stanovení thymosinu beta 4 (TB-500)Screening peptidů 0,1% TFA | 13,50 | mg | [± 0,07] | |
| Čistota thymosinu beta 4 (TB-500)Screening peptidů 0,1% TFA | > 99,8 | % | ||
| Identifikace thymosinu beta 4 (TB-500) pomocí RTScreening peptidů 0,1% TFA | 0,990 | [± 0,005] |
| Hmotnostní spektrometrie | Výsledek | Jednotka | Nejistota | Přijatelný rozsah |
|---|---|---|---|---|
| Molekulární ion Identifikace hmotnosti (BPC-157)Identita hmotnostní spektrometrie | 1418 | g/mol | [± 1] | |
| Identifikace hmotnosti molekulárních iontů (TB-500)Identita hmotnostní spektrometrie | 4963 | Da | [± 1] |

Každá šarže je nezávisle testována a certifikát analýzy je dostupný ke všem produktům v katalogu.
Každou šarži testuje externí laboratoř metodou HPLC a MS.
Objednávky do 15:00 expedujeme ze skladu v Praze.
Ředění, skladování a stabilita ke každému peptidu.
Odborné odpovědi na dotazy k šaržím i objednávkám.
Potřebujete certifikát ke konkrétní šarži, nabídku pro laboratoř nebo peptid, který není v katalogu? Ozvěte se.