Objednávky do 15:00 expedujeme ze skladu v Praze.
Ředění, skladování a stabilita ke každému peptidu.
| Analýza | Výsledek | Jednotka | Nejistota |
|---|---|---|---|
| Stanovení BPC-157 | 11,40 | mg | ± 0,06 |
| Čistota BPC-157 | > 99,8 | % | – |
| Identifikace BPC-157 pomocí RT | 0,991 | – | ± 0,005 |
| Thymosin beta 4 (TB-500) Obsah | 13,50 | mg | ± 0,07 |
| Čistota thymosinu beta 4 (TB-500) | > 99,8 | % | – |
| Identifikace thymosinu beta 4 (TB-500) pomocí RT | 0,990 | – | ± 0,005 |

Každá šarže je nezávisle testována a certifikát analýzy je dostupný ke všem produktům v katalogu.
Každou šarži testuje externí laboratoř metodou HPLC a MS.
Objednávky do 15:00 expedujeme ze skladu v Praze.
Ředění, skladování a stabilita ke každému peptidu.
Odborné odpovědi na dotazy k šaržím i objednávkám.
Potřebujete certifikát ke konkrétní šarži, nabídku pro laboratoř nebo peptid, který není v katalogu? Ozvěte se.